Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre;
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| SIRA NO | İLİ | İLÇESİ | KÖYÜ/MAH. | ADA | PARSEL | CİNSİ | YÜZÖLÇÜMÜ (m2) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNATI (TL.) | İHALE TARİH VE SAATİ | İHALE USULÜ | ||
| 1 | Elazığ | Merkez | Çamyatağı (Nuralı) Köyü | 105 | 130 | Susuz Tarla | 4.900,72 | Tam | İmarsız | 980.500,00 | 294.150,00 | 12.10.2021 | 09:45 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
| 2 | Elazığ | Merkez | Çamyatağı (Nuralı) Köyü | 101 | 379 | Ham Toprak | 7.098,46 | Tam | İmarsız | 1.136.000,00 | 340.800,00 | 12.10.2021 | 10:00 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
| 3 | Elazığ | Merkez | Çamyatağı (Nuralı) Köyü | 101 | 339 | Susuz Tarla | 7.050,20 | Tam | İmarsız | 1.340.000,00 | 402.000,00 | 12.10.2021 | 10:15 | 2886/45 Açık Teklif Usulü |
| 4 | Elazığ | Merkez | Harput Mahallesi | 451 | 1 | Arsa | 4.841,42 | Tam | E:0,05 Yençok: 6.50 tarımsal nitelikli alanda kalmaktadır. | 2.033.500,00 | 610.050,00 | 12.10.2021 | 11:00 | 2886 /45 Açık Teklif Usulü |
DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ



































